The post WFT 15刨臺式臥式鏜銑床 first appeared on 捷克飛馬特上海辦事處.
]]>刨臺式鏜銑加工中心
WFT 15刨臺式臥式鏜銑加工中心與WFT 13類似,但主軸直徑為150 mm。適用于加工20噸較大,較重的工件(選項40噸)。

| 單位 | WFT15 / WFT15R WFT15-1000 | |
| 主軸直徑 | mm | 150 |
| 主軸錐度 | ISO50 / BT50 / CAT50 / 選項BIG PLUS | |
| 主軸最大轉速 | rpm | 3000 |
| 主電機海德漢或西門子系統(tǒng)(S1/S6) | kW | 41 / 61,5; 53 / 77,9 58 / 88 |
| 最大扭矩海德漢或西門子系統(tǒng)(S1/S6) | Nm | 2099 / 3149; 2713 / 3989 2625 / 3990 |
| 主電機發(fā)那科(S1/S3) | kW | 37 / 45; 53 / 62 60 / 75 |
| 最大扭矩發(fā)那科(S1/S3) | Nm | 2210 / 2687; 2713 / 3989 2263 / 2829 |
| X軸行程 | mm | 2000 / 3000 / 4000 / 5000 |
| Y軸行程 | mm | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 |
| Z軸行程 | mm | 1500 / 2000 / 2500 / 3000 2100 / 3300 |
| W軸, 主軸伸出 | mm | 800 1000 |
| V軸, 滑枕伸出 | mm | x / 700 x |
| 快速進給X,Y | mm/min | 12000 12000 |
| 快速進給Z,W, V | mm/min | 8500, 10000, 12000 |
| 快速進給B | rpm | 2 (選項5) |
| 工作臺最大載重 | kg | 20000 (有關更多選項,請參閱第24頁) |
| 工作臺尺寸 | mm | 1600 x 1800 / 1800 x 2200 / 1800 x 2600 / 2000 x 2400 / 2000 x3000 / 2500 x 2500 |




帶主軸加長伸出強大主軸箱

主軸箱到工件行程700mm。主軸伸出行程800mm。

剛性,堅固,精確,吸收加工過程中產(chǎn)生的振動。

憑借簡單的設計和出色的部件,飛馬特數(shù)控回轉工作臺在其使用壽命期間只需要最少的維護和調(diào)整。

服務熱線:13817950874
E-mail:fermatchina8@163.com
The post WFT 15刨臺式臥式鏜銑床 first appeared on 捷克飛馬特上海辦事處.
]]>The post WFT 13刨臺式臥式鏜銑床 first appeared on 捷克飛馬特上海辦事處.
]]>刨臺式鏜銑加工中心
WFT 13刨臺式臥式鏜銑床是很受歡迎的飛馬特刨臺式臥式鏜銑床,用于高性能加工,利用附件和自動銑頭,可高效加工重量高達20噸的工件。

| 單位 | WFT 13 | |
| 主軸直徑 | mm | 130 |
| 主軸錐度 | ISO50 / BT50 / CAT50 / 選項BIG PLUS | |
| 主軸最大轉速 | rpm | 3400 (選配 4000) |
| 主電機海德漢或西門子系統(tǒng)(S1/S6) | kW | 41 / 61,5; 53 / 77,9 |
| 最大扭矩海德漢或西門子系統(tǒng)(S1/S6) | Nm | 2099 / 3149; 2713 / 3989 |
| 主電機發(fā)那科(S1/S3) | kW | 37 / 45; 53 / 62 |
| 最大扭矩發(fā)那科(S1/S3) | Nm | 2210 / 2687; 2713 / 3989 |
| X軸行程 | mm | 2000 / 3000 / 4000 / 5000 |
| Y軸行程 | mm | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 |
| Z軸行程 | mm | 1500 / 2000 / 2500 / 3000 |
| W軸, 主軸伸出 | mm | 800 |
| V軸, 滑枕伸出 | mm | x 700 |
| 快速進給X,Y | mm/min | 15000, 12000 |
| 快速進給Z,W, V | mm/min | 8500, 10000, 12000 |
| 快速進給B | rpm | 2 (選項5) |
| 工作臺最大載重 | kg | 20000 (有關更多選項,請參閱配件) |
| 工作臺尺寸 | mm | 1600 x1800 / 1800x 2200 / 1800 x 2600 / 2000 x 2400 /2500 x 2500 / 2000 x 3000 |




堅固,強壯,精確。


剛性,堅固,精確,吸收加工過程中產(chǎn)生的振動。

憑借簡單的設計和出色的部件,飛馬特數(shù)控回轉工作臺在其使用壽命期間只需要最少的維護和調(diào)整。

服務熱線:13817950874
E-mail:fermatchina8@163.com
The post WFT 13刨臺式臥式鏜銑床 first appeared on 捷克飛馬特上海辦事處.
]]>The post WFT 11刨臺式臥式鏜銑床 first appeared on 捷克飛馬特上海辦事處.
]]>刨臺式鏜銑加工中心
WFT 11刨臺式臥式鏜銑床屬于中型鏜銑床,帶有可縱向移動的Z軸底座,以及可橫向 移動的工作臺。

WFT 11 臥式鏜銑床可高效加工10噸以下的工件。




| 單位 | WFT 11 | |
| 主軸直徑 | mm | 100 / 110 |
| 主軸錐度 | ISO50 / BT50 / CAT50 | |
| 主軸最大轉速 | rpm | 4000 (選配5000) |
| 主電機海德漢或西門子系統(tǒng)(S1/S6) | kW | 19,5 / 29,3; 31 / 46,5 |
| 最大扭矩海德漢或西門子系統(tǒng)(S1/S6) | Nm | 951 / 1426; 1416 / 2124 |
| 主電機發(fā)那科(S1/S3) | kW | 22 / 26; 30 / 37 |
| 最大扭矩發(fā)那科(S1/S3) | Nm | 823 / 971; 1370 / 1692 |
| X軸行程 | mm | 2000 / 3000 |
| Y軸行程 | mm | 1250/1700/2000 |
| Z軸行程 | mm | 1250/1700 |
| W軸主軸伸出 | mm | 730 |
| 快速進給X,Y | mm/min | 8000 |
| 快速進給Z,W | mm/min | 8000 |
| 快速進給B | rpm | 2 (選項4) |
| 工作臺最大載重 | kg | 10000 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1200 x 1200 / 1200 x 1400 /1400 x 1600 / 1400 x 1800 /1600 x 1600 /1600 x 1600 |
堅固,強壯,精確。

剛性,堅固,精確,吸收加工過程中產(chǎn)生的振動。

憑借簡單的設計和出色的部件,飛馬特數(shù)控回轉工作臺在其使用壽命期間只需要最少的維護和調(diào)整。

服務熱線:13817950874
E-mail:fermatchina8@163.com
The post WFT 11刨臺式臥式鏜銑床 first appeared on 捷克飛馬特上海辦事處.
]]>The post WFC10/WFC11十字滑臺式臥式鏜銑床 first appeared on 捷克飛馬特上海辦事處.
]]>十字滑臺式鏜銑加工中心
WFC10/WFC11十字滑臺式臥式鏜銑床是經(jīng)濟,現(xiàn)代,簡潔的解決方案。

它是一種現(xiàn)代設計連續(xù)控制的十字型或移動滑座機床,WFC 10/WFC11十字滑臺式臥式鏜銑床非常適用于高達5噸工件的完整加工。





| 單位 | WFC 10 WFC 10 L | |
| 主軸直徑 | mm | 100 / 110 |
| 主軸錐度 | ISO50 / BT50 / CAT50 | |
| 主軸最大轉速 | rpm | 4000 (選配5000) |
| 主電機海德漢或西門子系統(tǒng)(S1/S6) | kW | 19,5 / 29,3; 31 / 46,5 |
| 最大扭矩海德漢或西門子系統(tǒng)(S1/S6) | Nm | 951 / 1426; 1416 / 2124 |
| 主電機發(fā)那科(S1/S3) | kW | 22 / 26; 30 / 37 |
| 最大扭矩發(fā)那科(S1/S3) | Nm | 823 / 971; 1370 / 1692 |
| X軸行程 | mm | 1250 / 2000 |
| Y軸行程 | mm | 1250/1700/2000 1400/1850/2150 |
| Z軸行程 | mm | 1250 1500 |
| W軸主軸伸出 | mm | 730 |
| 快速進給X,Y | mm/min | 8000 14000 (選項30000) |
| 快速進給Z,W | mm/min | 8000 14000 (選項30000), 8000 |
| 快速進給B | rpm | 2 (選項4) 2 (選項10) |
| 工作臺最大載重 | kg | 3000 / 5000 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1000×1120 / 1250×1400 / 1250×1800 / 1400 x 1600 |

堅固,強壯,精確。


剛性,堅固,精確,吸收加工過程中產(chǎn)生的振動。

憑借簡單的設計和出色的部件,飛馬特數(shù)控回轉工作臺在其使用壽命期間只需要最少的維護和調(diào)整。

服務熱線:13817950874
E-mail:fermatchina8@163.com
The post WFC10/WFC11十字滑臺式臥式鏜銑床 first appeared on 捷克飛馬特上海辦事處.
]]>